規格
|
分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 點 300 dpi/每毫米 12 點(可選) |
內存 | 512 MB RAM 內存 2 GB 板載線性閃存 |
打印寬度可達 | 4.09"/104 mm |
打印速度可達 | 每秒 12 ips/305 mm |
介質傳感器 | 雙介質傳感器:投射式和反射式 |
連續打印長度可達 | ? 203 dpi: 150"/3810 mm ? 300 dpi: 100"/2540 mm |
介質寬度 | 0.79"/20 mm 到 4.5"/114 mm |
介質卷尺寸可達 | 8.0"/203 mm(外徑)使用 3"/76 mm 卷芯(內徑) |
厚度 | 0.003"/0.076 mm 到 0.012"/0.305 mm |
介質類型 | 連續紙、模切紙、有凹口的紙、黑標紙 |
標準長度 | 1476'/450 m |
寬度 | 2.00"/51 mm 到 4.33"/110 mm |
卷芯 | 1.0"/25.4 mm(內徑) |
環境 | 工作溫度: ? 熱轉印 = 40°F 到 104°F/5°C 到 40°C ? 熱敏 = 32°F 到 104°F/0°C 到 40°C 操作濕度:20% 到 85%,無冷凝 存儲/運輸溫度:-22°F 到 140°F/ -30°C 到 60°C 存儲濕度:20% 到 85%,無冷凝 |
電氣規格 | 自動檢測(符合 PFC 標準)90-265V 交流電,47-63Hz,額定功率 250 瓦 獲得 ENERGY STAR 認證 |
機構認證 | IEC 60950、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 cTUVus、CE 標志、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark (Arg)、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro |
關閉 | |
長度 | 20.17"/512.3 mm |
寬度 | 10.56"/268.2 mm |
高度 | 15.58"/395.68 mm |
重量 | 50 lbs/22.7 kg |
線性條碼:Code 11、Code 39、Code 93、帶子集 A/B/C 和 UCC Case Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位數字擴展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet Code 二維條碼:Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR碼、TLC 39、MicroPDF、RSS-14(和復合碼)、Aztec |
16 種內建可擴展 ZPL II 位圖字體和兩種內建可縮放 ZPL 字體 亞洲和其他國際可擴展平滑位圖字體 Unicode?:適用于多語言打印 可下載對象包括圖形、可縮放字體和位圖字體、標簽模板和格式 通過軟件控制,IBM Code Page 850 內部字符集可用于字體 A、B、C、D、E、F、G 和 0 支持 0 號字體的 Code Page 1250、1252、1253、1254、1255 32 MB 用戶可用 DRAM 512 MB 用戶可用的板載閃存 |