產(chǎn)品簡介
新大陸HR32 Plus在繼承新大陸核心解碼技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用全新的解碼架構(gòu),重點優(yōu)化了對一維長條碼和大數(shù)據(jù)量二維條碼的識讀性能,同時針對新興市場強化了對屏幕碼和彩色條碼的識讀性能,同時配備了強大的數(shù)據(jù)編輯功能,可廣泛、靈活地應(yīng)用于需要實現(xiàn)二維影像技術(shù)的各類傳統(tǒng)和新興市場。
產(chǎn)品特性
◆全新的解碼架構(gòu)
全新的解碼架構(gòu)設(shè)計,進一步優(yōu)化條碼識讀爽度,高效保障用戶體驗和操作效率。
◆屏幕碼&彩色條碼
專業(yè)的屏幕碼和彩色條碼的識讀性能優(yōu)化,使產(chǎn)品可適用于各類新興應(yīng)用市場。
◆強大的數(shù)據(jù)編輯功能
可實現(xiàn)數(shù)據(jù)編輯功能,增、刪、改、查樣樣俱全,并可提供配套軟件,各類應(yīng)用可實現(xiàn)方便易用。
◆設(shè)計精良,符合人體工學(xué)
精致的外形設(shè)計適用于任何手型,手持握感舒適,即便是高強度的掃描作業(yè),也不易疲勞。
性能參數(shù) | |||
圖像傳感器 | CMOS | ||
像素 | 752×480 | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code(Model 1/2), Data Matrix(ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode, etc. | |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. | ||
識讀精度 | ≥ 5 mil | ||
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±60° @ 0° Roll and 0° Skew | |
旋轉(zhuǎn) | 360° @ 0° Pitch and 0° Skew | ||
偏轉(zhuǎn) | ±55° @ 0° Roll and 0° Pitch | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232,USB,PS2 | ||
最低對比度 | 25% | ||
物理參數(shù) | |||
掃描槍尺寸(長 x 寬 x 高) | 113.5×73×159 毫米 | ||
掃描槍重量 | 160克 | ||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | ||
電源適配器 | 輸出:DC 5V,1.5A 輸入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz | ||
電流 | 工作電流 | <340mA | |
待機電流 | 61mA | ||
休眠電流 | 27mA | ||
關(guān)機電流 | <300uA | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -20°C ~55°C (-4°F ~ 131°F) | ||
儲存溫度 | -40°C ~70°C(-40°F ~ 158°F) | ||
相對濕度 | 5% ~ 95% (無凝結(jié)) | ||
靜電防護 | ± 8 KV (接觸放電);± 15 KV (空氣放電) | ||
跌落高度 | 1.2 米 | ||
IP等級 | IP42 | ||
認(rèn)證 | |||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |||
**測試條件如下: Code 39,3 Bytes;最小條空寬度=10mil;寬窄比=3:1;PCS=0.8;條碼高度=11mm;測試距離=120mm;環(huán)境溫度=23°C;環(huán)境照度=300 LUX |