規格
|
分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 點 300 dpi/每毫米 12 點 |
內存 | 64 MB 閃存、16 MB RAM |
打印寬度可達 | 8.5"/216 mm |
打印速度可達 | 每秒 10"/254 mm (203 dpi) 每秒 6"/152.4 mm (300 dpi) |
介質傳感器 | 透射式和反射式 |
介質寬度 | 4.25" (108 mm) 到 8.8" (224 mm) |
介質卷尺寸可達 | 8.0" (203 mm) 外徑,卷芯內徑為 3" (76 mm) |
厚度 | 0.003"/0.076 mm 到 0.012"/0.305 mm |
介質類型 | 連續紙、模切紙、有黑標紙、有凹口或有孔紙張 |
非連續標簽長度可達 | 0.25"/6 mm(回卷模式) 0.5"/13 mm(剝離模式) 0.7"/18 mm(撕離模式) 1.5"/38 mm(裁切模式) |
外徑 | 3.2"/81.3 mm |
標準長度 | 1476'/450 M 984'/300 M |
寬度 | 4.25" (108 mm) 到 8.6" (220 mm) |
卷芯內徑 | 1.0"/25.4 mm |
環境 | 工作溫度:40°F 到 105°F/5°C 到 40°C
存儲/運輸溫度:-40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C 存儲濕度:5% 到 85%,無冷凝 |
電氣規格 | 90-264 V 交流電;48-62 Hz 獲得 ENERGY STAR 認證(140Xi4、170Xi4、220Xi4) |
機構認證 | IEC 60950-1、EN 55022 B 類、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 產品標記:cTUVus、CE、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark(Arg)、CCC、GOST-R、BSMI、KCC、STB 以及 UkrSEPRO |
高度 | 15.5" / 393.7 mm |
寬度 | 15.81" / 401.6 mm |
深度 | 20.38" / 517.5 mm |
重量 | 72 lbs. / 32.7 kg |
線性條碼:Code 11、Code 39、Code 93、帶子集 A/B/C 和 UCC Case C Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位數字擴展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 以及 Planet Code 二維條碼:Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR碼、TLC 39、GS1、DataBar (RSS)、Aztec |
Unicode?-符合 Global Printing 點陣字體 A 到 H 以及 GS 符號可縮放,高度和寬度獨立 平滑效果,可縮放字體 ? (CG Triumvirate? Bold Condensed*) 可逐點縮放,高度和寬度獨立 IBM? Code Page 850 國際字符 支持用戶定義字體和圖形,包括定制徽標 61 MB 用戶可用的非易失性內存容量,適用于可下載對象 12 MB 用戶可用的 SDRAM 點陣字體 A 到 H 以及 GS 符號 *包含 UFSTTM(來自 Agfa Monotype Corporation) |